Kasvatit

Mittelspitz

Kestikievarin C-pentue 12.08.2016, 1 valkoinen narttu ja 3 valkoista urosta

emä: Ice Fairy van het Bearehöfke

isä: FI MVA EE MVA Kestikievarin Aulis

Kestikievarin Clara KATSO CLARAN TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Kestikievarin Carl Armas KATSO CARL ARMAKSEN TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Kestikievarin Calle Aulis KATSO CALLE AULIKSEN TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Kestikievarin Cullervo KATSO CULLERVON TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Kestikievarin Carl Armas 7 kk

Kestikievarin Calle Aulis 7 kk

 

01

 

Kestikievarin B-pentue 25.12.2013, 2 valkoista narttua ja 3 kirjavaa urosta

emä: Mikälie Vikatikki

isä: Mikälie Uljas Neronpoika

Kestikievarin Berit KATSO BERITIN TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Kestikievarin Bertta KATSO BERTAN TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Kestikievarin Bertil (munuaisten vajaatoiminta) KATSO BERTILIN TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Kestikievarin Bruno KATSO BRUNON TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Kestikievarin Börje KATSO BÖRJEN TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

 

Kestikievarin Bertil Kuva: Marjatta Seurujärvi

Penna muotokuva

 

Kestikievarin Bertil 9 kk

Kuva: Marjatta Seurujärvi

 

Kestikievarin A-pentue 28.10.2011, 4 valkoista urosta

emä: Mikälie Vikatikki

isä: FI MVA DK MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA EE JMVA JV-09 V-09 PMJV-09 HeW-11 V-11 EEJV-10 EEV-10 LTV-11 EEV-11 MV-12 PMV-12 Mintgarden`s Sune. SUNEN SIVUT

 

Kestikievarin Aatos (kuollut 2015 suolentukkeumaan) KATSO AATOKSEN TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Kestikievarin Akseli KATSO AKSELIN TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Kestikievarin Aulis KATSO AULIKSEN TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Kestikievarin Armas (sivuääni sydämessä)  KATSO ARMAKSEN TIEDOT | KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

 

Kestikievarin Aulis 4,5 kk (kuva: Elli Peltovirta)

A-pennut 5 viikkoa:

A-pennut 4-viikkoisina: